Envío rápido global
| Potencia de Salida | Frecuencia del Láser | Peso Neto | Área de Marcado | Dimensiones del Paquete |
| 60W | 1–4000 kHz | 33Kg | 175×175 mm | 46x78x79 cm |
| Velocidad Máx. de Marcado | Profundidad Máx. de Grabado | Diámetro del Haz | Calidad Mín. del Haz | Ancho de Pulso |
| 7000 mm/s | 0.07 mm | 7±0.5 mm | 1.4 | 2–500 ns |
| Energía Máx. por Pulso | Longitud de Onda del Láser | Vida Útil Esperada | Software Operativo Proporcionado | Sistemas Operativos Compatibles |
| 1.5 mJ | 1064 nm | 100,000 hr. | EzCad2.lightbure | Windows XP, Vista, 7, 8, o 10 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!