Envío rápido global
| Tamaño del equipo (l * a * h) | Tamaño del paquete | Tamaño de la mesa | Formato efectivo de corte | Formato de elevación del eje Z |
| 1050x1400x1100 | 1200x1500x1300 | 970x670mm | 900x600mm | 200mm |
| Peso del equipo | Peso máximo del objeto | Tipo de láser | Potencia del láser | Longitud focal |
| 350kg | 15Kg | Tubo láser de vidrio CO2/Tubo láser RF (opcional) | 100w | 50.8mm/63.5mm (opcional) |
| Configuración de seguridad | Precisión de posicionamiento | Velocidad máxima de grabado | Velocidad máxima de corte | Nivel de ruido |
| Interruptor de llave, botón de parada de emergencia, protección de apertura de cubierta | 0.02mm | 1200mm/s | 600mm/s | ≤ 70 |
| Tipo de plataforma de trabajo | Enfoque automático | Software compatible | Fuente de aire | Otras configuraciones |
| Panel de panal/barra de cuchilla/plataforma de aluminio (opcional) | Enfoque automático coaxial de la cabeza láser | Lightburn, RDWorks | Aire comprimido externo (0.6MPa)/bomba de aire incorporada (opcional) | Caja de herramientas integrada de empuje y tracción |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!