Envío rápido global
| Área de trabajo estándar | Área de trabajo | Potencia de salida | Fuente láser | Placa base |
| 110×110mm | 75x75/110x110 | 20W/30W/50W/80W/100W | MAX/JPT/RAYCUS | JCZ EZCAD |
| Modo de enfriamiento | Calidad del haz de salida | Fuente láser | Consumo de energía | Longitud de onda láser |
| Enfriamiento por aire | M2 < 1.2 | > 100000 horas | <0.5KW | 1064nm |
| Velocidad de marcado | Ancho mínimo de línea | Carácter mínimo | Tamaño del paquete | Peso del paquete |
| ≤7000mm/s | 0.01mm | 0.5mm | 89*83*42mm | 66Kg |
Formatos gráficos compatibles: AI, BMP, DST, DWG, DXF, DXP, LAS, PLT
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!